CENY za 1 m2
Trávník do 25 cm | ||
do 500 m² | se sběrem 2,30 kč | mulčování 1,70 kč |
500 - 1000 m² | se sběrem 2,10 kč | mulčování 1,40 kč |
nad 1000 m² | se sběrem 1,80 kč | mulčování 1,10 kč |
odvoz trávy + 0,20 kč za 1 m² | ||
Trávník 25 - 40 cm | ||
do 500 m² | se sběrem 3,30 kč | mulčování 2,20 kč |
500 - 1000 m² | se sběrem 3,10 kč | mulčování 2,00 kč |
nad 1000 m² | se sběrem 2,80 kč | mulčování 1,70 kč |
odvoz trávy + 0,25 kč za 1 m² | ||
Trávník 40 - 150 cm bez sběru | ||
do 500 m² | 2,50 kč | |
500 - 1000 m² | 2,30 kč | |
nad 1000 m² | 2,00 kč | |
odvoz trávy + 3,50 kč za 1 m² | ||
Poléhavá (laicky řečeno"zválená") | ||
1 m² | 2,40 kč | |
Túje | ||
do 50 m² | 35 kč | |
do 100 m² | 30 kč | |
od 100 m² | 23 kč | |
zkracování tújí o více než 30 cm cena za 1 m³ | 150 kč | |
odvoz hmoty + 2 kč za 1 m² | ||
Kácení nerizikových stromů | ||
Dle dohody | ||
Doprava | ||
10 kč/km | ||
Dlouhodobější a pravidelná spolupráce (pravidelné seče konkrétních míst) má samozřejmě pozitivní vliv na cenu vykonaných služeb. ![]() |
