CENÍK

Trávník do 10 cm | ||
do 500 m² | 2 - 15 kč/m² | |
500 - 1000 m² | se sběrem 1,30 kč/m² | mulčování 1 kč/m² |
nad 1000 m² | se sběrem 1 kč/m² | mulčování 0,80 kč/m² |
svahy + 0,80 kč/1 m² | svahy bez sběru + 0,30 kč/1 m² | |
odvoz trávy + 0,25 kč/1 m² | ||
Trávník 10 - 20 cm | ||
do 500 m² | 2,20 - 16 kč/m² | |
500 - 1000 m² | se sběrem 1,80 kč/m² | mulčování 1,40 kč/m² |
nad 1000 m² | se sběrem 1,60 kč/m² | mulčování 1,10 kč/m² |
svahy + 1 kč/1 m² | svahy bez sběru + 0,50 kč/1 m² | |
odvoz trávy + 0,35 kč/m² | ||
Trávník 20 - 40 cm | ||
do 500 m² | 2,40 - 16 kč/m² | |
500 - 1000 m² | se sběrem 2,50 kč/m² | mulčování 2,00 kč/m² |
nad 1000 m² | se sběrem 2,20 kč/m² | mulčování 1,70 kč/m² |
svahy + 1,30 kč/1 m² | svahy bez sběru + 0,70 kč/1 m² | |
odvoz trávy + 0,80 kč/m² | ||
Trávník 40 - 150 cm bez sběru | ||
do 500 m² | 3 - 20 kč/m² | |
500 - 1000 m² | 2,30 kč/m² | |
nad 1000 m² | 2,00 kč/m² | |
svahy + 1 kč/1 m² | ||
odvoz trávy + 3,50 kč/m² | ||
Poléhavá (laicky řečeno"zválená") | ||
1 m² | Mulčovačem | 2,40 kč/m² |
1 m² | Křovinořezem | 3,40 kč/m² |
Stříhání tújí (živého plotu) | ||
do 50 m² | 35 kč/m² | |
do 100 m² | 30 kč/m² | |
od 100 m² | 23 kč/m² | |
odvoz hmoty + 2 kč/m² | ||
Zkracování tújí (živého plotu) o více než 30 cm | ||
Zkrácení živého plotu | 100 kč/m³ | |
Odvoz hmoty | 50 kc/m³ | |
Kácení nerizikových stromů | ||
Dle dohody | ||
Doprava | ||
12 kč/km | ||
Dlouhodobější a pravidelná spolupráce (pravidelné seče konkrétních míst) má samozřejmě pozitivní vliv na cenu vykonaných služeb. ![]() |
